Tarife de racordare pentru consumatori, producători, prosumatori și dezvoltatori
Dacă te întrebi cât costă racordarea, răspunsul simplu și rapid este „Depinde”. Vei avea de plătit, după caz, pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR), pentru realizarea instalației de racordare și verificarea instalației de utilizare (tariful de racordare). Calculăm tariful de racordare pe baza unor formule stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Sumele în cauză le vei plăti pe parcursul procesului de racordare, în funcție de etapa în care te afli, către distribuitorul de energie electrică. La finalul racordării, îți poți recupera o parte din cheltuieli, conform legii. Cheltuielile variază în funcție de aspecte precum distanța față de rețeaua electrică, tipul instalației de racordare, puterea aprobată și nivelul de tensiune al punctului de delimitare.
Pe lângă cele menționate mai sus, vei mai avea cheltuieli cu realizarea instalației din interiorul casei tale și cu întocmirea dosarului instalației de utilizare. O firmă atestată de către ANRE, pe care o alegi și cu care negociezi direct costurile, va realiza instalația din interiorul casei tale și va întocmi dosarul instalației de utilizare.
Vezi care sunt tarifele pentru emiterea ATR-ului:
Tip tarif | Putere (P) | Cost (în lei) |
---|---|---|
Tarif emitere ATR la rețeaua electrică de distribuție pentru un loc de consum și/sau de producere pe bază de fișă de soluție | P <= 30 kW (puterea mai mică sau egală cu 30 de kW) | 70 |
Tarif emitere ATR la rețeaua electrică de distribuție pentru un loc de consum și/sau de producere pe bază de fișă de soluție | 30 < P <= 100 kW (puterea mai mare de 30 kW și mai mică sau egală cu 100 de kW) | 160 |
Tarif emitere ATR la rețeaua electrică de distribuție pentru un loc de consum și/sau de producere pe bază de fișă de soluție | P > 100 kW (puterea mai mare de 100 de kW) | 215 |
Tarif emitere ATR la rețeaua electrică de distribuție pentru un loc de consum și/sau de producere pe bază de studiu de soluție | P <= 30 kW (puterea mai mică sau egală cu 30 de kW) | 21 |
Tarif emitere ATR la rețeaua electrică de distribuție pentru un loc de consum și/sau de producere pe bază de studiu de soluție | 30 < P <= 100 kW (puterea mai mare de 30 kW și mai mică sau egală cu 100 de kW) | 48 |
Tarif emitere ATR la rețeaua electrică de distribuție pentru un loc de consum și/sau de producere pe bază de studiu de soluție | P > 100 kW (puterea mai mare de 100 de kW) | 65 |
Află, mai jos, tarifele pentru actualizarea ATR-ului și Certificatului de Racordare (CER) pentru consumatorii existenți
Tip tarif | Putere (P) | Cost (în lei) |
---|---|---|
Tarif actualizare ATR/CER în rețeaua electrică de transport pentru un loc de consum și/sau de producere, urmare a unor modificări tehnice | P <= 30 kW (puterea mai mică sau egală cu 30 de kW) | 55 |
Tarif actualizare ATR/CER în rețeaua electrică de transport pentru un loc de consum și/sau de producere, urmare a unor modificări tehnice | 30 < P <= 100 kW (puterea mai mare de 30 kW și mai mică sau egală cu 100 de kW) | 120 |
Tarif actualizare ATR/CER în rețeaua electrică de transport pentru un loc de consum și/sau de producere, urmare a unor modificări tehnice | P > 100 kW (puterea mai mare de 100 de kW) | 185 |
Tarif actualizare ATR/CER în rețeaua electrică de transport pentru un loc de consum și/sau de producere, urmare a unor modificări de natură administrativă | P <= 30 kW (puterea mai mică sau egală cu 30 de kW) | 7 |
Tarif actualizare ATR/CER în rețeaua electrică de transport pentru un loc de consum și/sau de producere, urmare a unor modificări de natură administrativă | 30 < P <= 100 kW (puterea mai mare de 30 kW și mai mică sau egală cu 100 de kW) | 16 |
Tarif actualizare ATR/CER în rețeaua electrică de transport pentru un loc de consum și/sau de producere, urmare a unor modificări de natură administrativă | P > 100 kW (puterea mai mare de 100 de kW) | 22 |
Actualizarea ATR-ului sau CER-ului este necesară când:
- dorești să instalezi un echipament pentru stocarea energiei electrice produse, fără depășirea puterii aprobate inițial;
- faci modificări tehnice sau administrative la locul de consum şi/sau de producere faţă de situaţia existentă la data emiterii ATR-ului, respectiv a CER-ului, fără depăşirea puterii aprobate.
Dacă ai nevoie de încă un exemplar de ATR sau CER, vei achita 15 lei pentru fiecare duplicat.